| Funktion | Name |
|---|
| Abteilungsleiter | Robert Kalusok |
| Stv. Abteilungsleiter | Franz Nock |
| Kassiererin | Andrea Weindl |
| Schriftführerin | Lisa Demmelhuber |
| 1. Beisitzer | Konrad Gruber |
| 2. Beisitzer | Benjamin Sigl |
| 3. Beisitzer | Stefan Waitzhofer |
| 4. Beisitzer | Benedikt Hasenberger |
Gewählt am 15.03.2024 im Rahmen der Jahreshauptversammlung für zwei Jahre.
Schreibe dem Abteilungsleiter
Chronik Abteilungsleitung
Abteilungsleitung 2023 – 2024
| Funktion | Name |
|---|
| Abteilungsleiter | Robert Kalusok |
| Stv. Abteilungsleiter | Franz Nock |
| Kassiererin | Andrea Weindl |
| Schriftführerin | Lisa Demmelhuber |
| 1. Beisitzer | Konrad Gruber |
| 2. Beisitzer | Benjamin Sigl |
| 3. Beisitzer | Stefan Waitzhofer |
| 4. Beisitzer | Benedikt Hasenberger |
Abteilungsleitung 2021 – 2023
| Funktion | Name |
|---|
| Abteilungsleiter | Robert Kalusok |
| Stv. Abteilungsleiter | Franz Nock |
| Kassiererin | Andrea Weindl |
| Schriftführerin | Lisa Demmelhuber |
| 1. Beisitzer | Konrad Gruber |
| 2. Beisitzer | Benjamin Sigl |
| 3. Beisitzer | Stefan Waitzhofer |
| 4. Beisitzer | Benedikt Hasenberger |
Abteilungsleitung 2019 – 2021
| Funktion | Name |
|---|
| Abteilungsleiter | Benedikt Hasenberger |
| Stv. Abteilungsleiter | Franz Nock |
| Kassiererin | Benjamin Sigl |
| Schriftführerin | Robert Kalusok |
Abteilungsleitung 2017 – 2019
| Funktion | Name |
|---|
| Abteilungsleiter | Benedikt Hasenberger |
| Stv. Abteilungsleiter | Franz Nock |
| Kassiererin | Benjamin Sigl |
| Schriftführerin | Robert Kalusok |
Abteilungsleitung 2015 – 2017
| Funktion | Name |
|---|
| Abteilungsleiter | Franz Nock |
| Stv. Abteilungsleiter | Markus Waitzhofer |
| Kassiererin | Benedikt Hasenberger |
| Schriftführerin | Robert Kalusok |